Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 41,6388 | 41,7138 | |
EURO | 48,1872 | 48,2740 |
Bugün: | 93 |
Dün: | 158 |
Toplam: | 64105 |
Ad Soyad | : | Barış Eker | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjdat Çevik | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |